2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr | 1 797 | 1 751 | 1 703 | 1 611 | 1 596 |
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr | 1 302 | 1 262 | 1 226 | 1 144 | 1 145 |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr | 3 621 | 2 848 | 4 160 | 3 427 | 1 709 |
Rörelseresultat, mnkr | 4 940 | 4 031 | 5 425 | 4 572 | 2 650 |
Årets resultat, mnkr | 4 320 | 3 035 | 4 120 | 3 470 | 2 001 |
Verkligt värde, fastigheter, mdkr | 44,1 | 39,7 | 36,5 | 31,7 | 27,8 |
Hyresvakansgrad, % | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,6 |
Soliditet, % | 64 | 63 | 61 | 61 | 59 |
Nettobelåningsgrad fastigheter, % | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 16,7 | 18,6 |
Ordinarie utdelning, kr (enligt styrelsens förslag) | 3,70 | 3,50 |
3,30 |
3,10 |
2,90 |
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr |
171,00 | 152,00 | 138,00 | 118,00 | 100,00 |